Question
Collect three different samples ( packed and loose both ) of milk, turmeric, yellow dal and coffee powder and carry out simple tests to detect adulteration at home (Refer to DART Book (fssai.gov.in).
Record your observations in the following format:
| Milk | Packed / Loose | Adulterant | |
| Water | Detergent | ||
| M1 | |||
| M2 | |||
| M3 | |||
| Turmeric | Packed / Loose | Adulterant | |
| Lead Chromate | Artificial Colour | ||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| Yellow Dal | Packed / Loose | Adulterant | |
| Khesari Dal | Colour | ||
| D1 | |||
| D2 | |||
| D3 | |||
| Coffee Powder | Packed / Loose | Adulterant | |
| Clay | Chicory Powder | ||
| C1 | |||
| C2 | |||
| C3 | |||
Answer :
Word Count : 357
_________ ______ _______ _________ __________ ______ ________ __________ _____ _____ _______.
Observations on Adulteration Tests
Milk
| Sample | Packed / Loose | Adulterant | Water | Detergent |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Packed | Water, Detergent | Yes | No |
| M2 | Loose | Water, Detergent | Yes | Yes |
| M3 | Packed | Water, Detergent | No | No |
Turmeric
| Sample | Packed / Loose | Adulterant | Lead Chromate | Artificial Colour |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Packed | Lead Chromate | No | Yes |
| T2 | Loose | Lead Chromate | Yes | No |
| T3 | Packed | Lead Chromate | No | No |